免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
1.2 | 型號 | JSDE0879 | JSDE0880 | |
1.3 | 動力形式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | kg | 1500 | 2000 |
1.6 | 額定牽引力 | N | 450 | 700 |
1.7 | 軸距 | mm | 840 | 840 |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 260 | 281 |
2.2 | 電瓶重量 | kg | 70 | 70 |
輪胎 | ||||
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/支撐輪 | 橡膠實(shí)心 | 橡膠實(shí)心 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ300×100 | 2×Φ300×100 |
3.3 | 支撐輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ250×75 | 2×Φ250×75 |
3.4 | 驅(qū)動輪/支撐輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | mm | 2×/2 | 2×/2 |
3.5 | 前輪距,驅(qū)動端 | mm | 490 | 490 |
尺寸 | ||||
4.1 | 整車高度 | mm | 1360 | 1360 |
4.2 | 操作位置手柄桿高度 | mm | 1090 | 1090 |
4.3 | 牽引耦合器高度范圍 | mm | 325/375 | 325/375 |
4.4 | 整車長度 | mm | 1225 | 1225 |
4.5 | 整車寬度 | mm | 735 | 735 |
4.6 | 最小離地間隙 | mm | 150 | 150 |
4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1110 | 1110 |
性能參數(shù) | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/6 | 4/6 |
5.2 | 額定牽引力 | N | 450 | 700 |
5.3 | 最大牽引力 | N | 550 | 900 |
5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 |
5.6 | 制動類型 | 電磁 | 電磁 | |
電機(jī),動力源 | ||||
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率S260分鐘 | kw | 0.8 | 1.2 |
6.2 | 充電器(外置) | V/A | 24/15 | 24/15 |
6.3 | 電池容量 | AH | 107 | 107 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1